Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEDIVIO S.A. |
| Adres: | ul. Rektorska 4 lok. 2.22, 00-614 Warszawa | Telefon: | +48 22 1004655 |
| Fax: | +48 22 1021829 | Email: | office@sedivio.pl |
| Strona internetowa: | www.sedivio.com | NIP: | 5213410954 |
| REGON: | 140750385 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,60% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,10% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +5,20% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +0,02% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,62% | +0,65% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1168 | 1168 pkt. | +3,03 pkt. | +1225 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,23 | 0,41 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -164,32 | -89,93 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 2,31 | 258,94 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -174,74 | -16,48 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 20 16-10-24