Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEDIVIO S.A. |
| Adres: | ul. Rektorska 4 lok. 2.22, 00-614 Warszawa | Telefon: | +48 22 1004655 |
| Fax: | +48 22 1021829 | Email: | office@sedivio.pl |
| Strona internetowa: | www.sedivio.com | NIP: | 5213410954 |
| REGON: | 140750385 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,10% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,00% | +2,83% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,90% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 826 | -826 pkt. | +40994 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,56 | 11,87 | 1,88 |
| Kroczące C/ZO | -33,46 | 40,92 | -1,22 |
| Kroczące C/P | 2,72 | 280,55 | 2,31 |
| Kroczące C/Z | -31,11 | -108,12 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 20 16-10-24