Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEDIVIO S.A. |
| Adres: | ul. Rektorska 4 lok. 2.22, 00-614 Warszawa | Telefon: | +48 22 1004655 |
| Fax: | +48 22 1021829 | Email: | office@sedivio.pl |
| Strona internetowa: | www.sedivio.com | NIP: | 5213410954 |
| REGON: | 140750385 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +5,10% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,60% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1860 | -1860 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,10 | 18,58 | 1,95 |
| Kroczące C/ZO | -16,31 | 23,69 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 2,53 | 289,69 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -16,19 | 81,16 | -2,47 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 20 16-10-24