Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SEDIVIO S.A. |
Adres: | ul. Rektorska 4 lok. 2.22, 00-614 Warszawa | Telefon: | +48 22 1004655 |
Fax: | +48 22 1021829 | Email: | office@sedivio.pl |
Strona internetowa: | www.sedivio.com | NIP: | 5213410954 |
REGON: | 140750385 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,20% | +2,06% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 12 mln | +0,10% | +1,22% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +2,50% | -9,00% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | +2,57% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +1,00% | +1,54% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +1,01% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2708 | 2708 pkt. | +29118 pkt. | +1578 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,75 | 31,27 | 1,82 |
Kroczące C/ZO | -716,22 | 68,31 | -0,72 |
Kroczące C/P | 2,21 | 272,06 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -616,28 | 13,07 | -1,41 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025
Analiza kursu spółki z dnia 20 16-10-24