Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SECO/WARWICK S.A. |
Adres: | ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin | Telefon: | +48 68 3820500 |
Fax: | +48 68 3820555 | Email: | info@secowarwick.com.pl |
Strona internetowa: | www.secowarwick.com.pl | NIP: | PL9270100756 |
REGON: | 970011679 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 187 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 718 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,10% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 86 mln | +0,40% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 108 mln | +0,20% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6008 | -6008 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,04 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 8,95 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,38 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 11,55 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025