Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Seco/Warwick SA | Skrócona nazwa: | SECO/WARWICK S.A. |
Adres: | ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin | Telefon: | +48 68 3820500 |
Fax: | +48 68 3820555 | Email: | info@secowarwick.com.pl |
Strona internetowa: | www.secowarwick.com.pl | NIP: | PL9270100756 |
REGON: | 970011679 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 179 mln | +0,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 713 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 11 mln | +0,30% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 25 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 146 mln | +0,50% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 133 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6277 | -6277 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,03 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 8,56 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,38 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 11,02 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025