Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SECO/WARWICK S.A. |
| Adres: | ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin | Telefon: | +48 68 3820500 |
| Fax: | +48 68 3820555 | Email: | info@secowarwick.com.pl |
| Strona internetowa: | www.secowarwick.com.pl | NIP: | PL9270100756 |
| REGON: | 970011679 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 177 mln | +0,00% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 746 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,50% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,20% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 60 mln | +0,30% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 153 mln | +0,10% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6458 | -6458 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,28 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 6,82 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 0,39 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 11,01 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026