Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SDS OPTIC S.A. |
| Adres: | ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin | Telefon: | +48 81 5019463 |
| Fax: | Email: | ir@sdsoptic.pl | |
| Strona internetowa: | www.sdsoptic.pl | NIP: | 7123279546 |
| REGON: | 061574802 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,80% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,50% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -4,60% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9258 | -9258 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 41,83 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -22,72 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 13,80 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -16,60 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026