Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SCANWAY S.A. |
| Adres: | ul. Atrzegomska 140A, 54-429 Wrocław | Telefon: | +48 71 7336264 |
| Fax: | Email: | office@canway.pl | |
| Strona internetowa: | www.scanway.pl | NIP: | 8842761100 |
| REGON: | 363535091 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,00% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -2,60% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -4,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,50% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1659 | -1659 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 12,67 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -94,23 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 23,94 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -138,60 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.06.2026