Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | SCANWAY S.A. |
| Adres: | ul. Atrzegomska 140A, 54-429 Wrocław | Telefon: | +48 71 7336264 |
| Fax: | Email: | office@canway.pl | |
| Strona internetowa: | www.scanway.pl | NIP: | 884-27-61-100 |
| REGON: | 363535091 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,40% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,70% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1894 | -1894 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 13,92 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -259,74 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 28,82 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -867,03 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026