Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SAP SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | DIETMAR-HOPP-ALLEE 16, 69190 Walldorf | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.sap.com/investors/en.html | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38654 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155382 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8735 mln | +0,40% | -2,04% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 30694 mln | +0,10% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 36526 mln | +0,10% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 38947 mln | +0,00% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3678 | -3678 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,05 | 2,67 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 28,23 | 2,33 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 7,19 | 115,43 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 36,38 | 38,24 | 9,06 |
Wskaźniki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2025