Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SAP SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | DIETMAR-HOPP-ALLEE 16, 69190 Walldorf | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.sap.com/investors/en.html | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38654 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155382 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8735 mln | +0,40% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 30694 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 36526 mln | +0,10% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 38947 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3678 | -3678 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,82 | 2,37 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 27,18 | 13,57 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 6,92 | 8,22 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | 35,02 | 61,36 | 8,11 |
Wskaźniki z dnia: 22-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025