Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | SAP SE | Skrócona nazwa: | |
Adres: | DIETMAR-HOPP-ALLEE 16, 69190 Walldorf | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.sap.com/investors/en.html | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 37871 mln | +0,10% | +0,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 150190 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 7546 mln | -3,10% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 24624 mln | +0,80% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 47422 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 42247 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3906 | 3906 pkt. | +9471 pkt. | -1 027,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,07 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 41,02 | -9,49 | 5,90 |
Kroczące C/P | 9,07 | 70,50 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 55,35 | -27,10 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 22-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025