Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Banco Santander SA | Skrócona nazwa: | BANCO SANTANDER S.A. |
Adres: | Paseo de Pereda 9-12, 39004 Santander | Telefon: | +34 91 2596520 |
Fax: | +34 91 2570245 | Email: | investor@gruposantander.com |
Strona internetowa: | www.santander.com | NIP: | A39000013 |
REGON: | 000000000 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | -275343 mln | +2,80% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 150004 mln | +0,70% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 15376 mln | +0,10% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 57963 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 724934 mln | +0,10% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 7263999 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9417 | -9417 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,92 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,21 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 2,75 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 7,13 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-11 Trochę za wcześnie na lepszą analizę SAN, ale dysponując danymi wstecznymi (czego niestety brak na ATT) mogę się trochę powymądrzać :-) Mamy tu potężne...