Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SANTANDER BANK POLSKA SA | Skrócona nazwa: | SANTANDER BANK POLSKA SA |
| Adres: | al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa | Telefon: | +48 71 3701177 |
| Fax: | +48 71 3702436 | Email: | rzecznik.prasowy@santander.pl |
| Strona internetowa: | www.santander.pl | NIP: | 896-000-56-73 |
| REGON: | 930041341 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5233 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21849 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1967 mln | +0,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5727 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25761 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 282087 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8886 | -8886 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,49 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 6,76 | -3,94 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 2,41 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 9,21 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-16 Kurs BZWBK po sesji 16.12.2014 pokazuje dołek . Teraz powinno nastąpić wybicie ( do analizy stosuję cenę zamknięcia ) Do wyłapywania dołków...