Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | SADOVAYA GROUP S.A. | Skrócona nazwa: | SADOVAYA GROUP S.A. |
| Adres: | 13, rue Joseph Junck, L-1839 Luksemburg | Telefon: | +380 644252552 |
| Fax: | +380 644255558 | Email: | info@sadovayagroup.com |
| Strona internetowa: | www.sadovayagroup.com | NIP: | B 153.489 |
| REGON: | Luxembourg |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -17 mln | -0,80% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-03-2017
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,03 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -1,03 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 2,29 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -0,30 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 30-03-2017
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Za optymistycznie?