Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Sadovaya Group SA | Skrócona nazwa: | SADOVAYA GROUP S.A. |
| Adres: | 13, rue Joseph Junck, L-1839 Luksemburg | Telefon: | +380 644252552 |
| Fax: | +380 644255558 | Email: | info@sadovayagroup.com |
| Strona internetowa: | www.sadovayagroup.com | NIP: | B 153.489 |
| REGON: | Luxembourg |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -17 mln | -0,80% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-03-2017
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,03 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -1,03 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 2,29 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -0,30 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 30-03-2017
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
Za optymistycznie?