Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | RWE AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | RWE PLATZ 1 , 45141 Essen | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://www.rwe.com/en/investor-relations/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15648 mln | +0,20% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 97955 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2992 mln | +0,70% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11765 mln | +0,30% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 14187 mln | +0,20% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 85885 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6262 | -6262 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,70 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 7,64 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 1,10 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 9,17 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025