Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RWE AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RWE PLATZ 1 , 45141 Essen | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.rwe.com/en/investor-relations/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13658 mln | +0,30% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 91756 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3790 mln | +0,30% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10462 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13041 mln | +0,10% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 85105 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6084 | -6084 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,08 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 15,48 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 1,88 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 16,53 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026