Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RWE AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RWE PLATZ 1 , 45141 Essen | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.rwe.com/en/investor-relations/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 18493 mln | +0,50% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 74632 mln | +0,20% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4014 mln | +27,20% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14334 mln | +0,40% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 32715 mln | +1,50% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 83276 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5914 | -5914 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,03 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 12,82 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 2,42 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 12,59 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026