Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RWE AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RWE PLATZ 1 , 45141 Essen | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.rwe.com/en/investor-relations/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 18493 mln | +0,50% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 74632 mln | +0,20% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4014 mln | +27,20% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14334 mln | +0,40% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 32715 mln | +1,50% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 83276 mln | +0,00% | +18,95% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5914 | -5914 pkt. | +12812 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,01 | 92,24 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,64 | -65,08 | 6,63 |
| Kroczące C/P | 2,38 | 110,70 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 12,41 | -56,31 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026