Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | RUCH CHORZÓW S.A. |
| Adres: | ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów | Telefon: | +48 32 2417554 |
| Fax: | +48 32 3463535 | Email: | ruch@ruchchorzow.com.pl |
| Strona internetowa: | www.ruchchorzow.com.pl | NIP: | 627-25-24-625 |
| REGON: | 278335653 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 25 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,20% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11518 | 11518 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -9,02 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -3,34 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,11 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -3,20 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025