Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ropczyce SA | Skrócona nazwa: | ROPCZYCE |
| Adres: | ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa | Telefon: | +48 17 2229222 |
| Fax: | +48 17 2218593 | Email: | sekretariat@ropczyce.com.pl |
| Strona internetowa: | www.ropczyce.com.pl | NIP: | 818-00-02-127 |
| REGON: | 690026060 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 96 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 400 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 46 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 86 mln | +0,30% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3313 | 3313 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 8,05 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 12,59 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Konsolidacja nad przełamanym poziomem marcowego szczytu świadczy o powadze zamiarów kupujących. Pokonanie kolejnego oporu, zaznaczonego czerwoną przerywaną liną, otworzy drogę do górnego poziomu długoterminowego kanału wzrostowego. W strefie sporego górnego...