Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RockGame SA | Skrócona nazwa: | ROCKGAME S.A. |
| Adres: | ul. Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa | Telefon: | +48 573321997 |
| Fax: | Email: | contact@rockgame.pl | |
| Strona internetowa: | www.rockgame.pl | NIP: | 7272839358 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | brak | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 356 | -356 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,18 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -51,73 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | 7,25 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -57,35 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026