Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ROBINSON EUROPE S.A. |
Adres: | ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 8160574 |
Fax: | +48 33 8100833 | Email: | biuro@robinson.pl |
Strona internetowa: | www.robinsoneuropesa.pl | NIP: | 547-004-60-25 |
REGON: | 002429322 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,10% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4009 | -4009 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,45 | 26,20 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | 5,35 | -0,04 | -1,96 |
Kroczące C/P | 0,26 | 275,62 | 2,26 |
Kroczące C/Z | 11,62 | -43,93 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 12-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025