Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Render Cube SA | Skrócona nazwa: | RENDER CUBE S.A. |
Adres: | ul. Piotrowska 295/7, 93-004 Łódź | Telefon: | +48 504357628 |
Fax: | Email: | contact@rendercube.pl | |
Strona internetowa: | www.rendercube.pl | NIP: | 7282824878 |
REGON: | 368973789 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +0,45% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,50% | -0,24% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,84% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 468 | -468 pkt. | +12490 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,73 | 2,51 | 1,08 |
Kroczące C/ZO | 9,01 | 123,94 | 5,56 |
Kroczące C/P | 5,53 | 93,43 | 0,84 |
Kroczące C/Z | 12,96 | 7,00 | 6,06 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2024