Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | RENDER CUBE S.A. |
| Adres: | ul. Piotrowska 295/7, 93-004 Łódź | Telefon: | +48 504357628 |
| Fax: | Email: | contact@rendercube.pl | |
| Strona internetowa: | www.rendercube.pl | NIP: | 7282824878 |
| REGON: | 368973789 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,70% | -4,76% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,50% | +2,30% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 483 | -483 pkt. | -3 070,38 pkt. | -1 586,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,66 | 2,92 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,82 | 15,68 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 4,78 | -12,48 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 10,74 | 21,06 | 8,27 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.03.2026