Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | RENDER CUBE S.A. |
Adres: | ul. Piotrowska 295/7, 93-004 Łódź | Telefon: | +48 504357628 |
Fax: | Email: | contact@rendercube.pl | |
Strona internetowa: | www.rendercube.pl | NIP: | 7282824878 |
REGON: | 368973789 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 454 | 454 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,71 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 13,59 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 6,76 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 18,56 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025