Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | REMOR SOLAR S.A. |
| Adres: | ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz | Telefon: | +48 506132598 |
| Fax: | +48 95 7654103 | Email: | relacje@remor.pl |
| Strona internetowa: | www.remorsol.pl | NIP: | 5482545283 |
| REGON: | 240790306 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,30% | +2,83% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 79 mln | +0,00% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +11,80% | -154,81% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,50% | -3,32% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,56% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7074 | 7074 pkt. | +9240 pkt. | +1338 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,04 | 14,82 | 1,78 |
| Kroczące C/ZO | -263,26 | -93,41 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 0,59 | 272,10 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -84,45 | -13,55 | -2,03 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.05.2026