Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | REMOR SOLAR S.A. |
Adres: | ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz | Telefon: | +48 506132598 |
Fax: | +48 95 7654103 | Email: | relacje@remor.pl |
Strona internetowa: | www.remorsol.pl | NIP: | 5482545283 |
REGON: | 240790306 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 14 mln | +0,50% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 76 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,10% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6678 | 6678 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,94 | 28,25 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | -8,31 | 1,23 | -1,91 |
Kroczące C/P | 0,63 | 289,90 | 2,28 |
Kroczące C/Z | -9,87 | -41,47 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025