Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | REMAK-ENERGOMONAŻ SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
| Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
| Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
| Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
| REGON: | 530916125 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,60% | +1,84% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 152 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -9 mln | +76,60% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -19 mln | -0,80% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 19 mln | +0,20% | +3,02% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6103 | -6103 pkt. | +11965 pkt. | -1 222,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,58 | 34,24 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -1,50 | 16,67 | 7,11 |
| Kroczące C/P | 0,21 | 77,02 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -1,66 | 8,10 | 8,68 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.05.2026