Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Remak-Energomontaż SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
| Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
| Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
| Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
| REGON: | 530916125 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41 mln | +0,30% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 198 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -4,60% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5676 | 5676 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,53 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 7,94 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,19 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 31,83 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026