Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | REMAK-ENERGOMONAŻ SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
REGON: | 530916125 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 45 mln | +0,30% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 215 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,60% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,50% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5535 | 5535 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,53 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 5,16 | -4,28 | 6,31 |
Kroczące C/P | 0,19 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 9,01 | -0,69 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025