Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | REMAK-ENERGOMONAŻ SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
REGON: | 530916125 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 40 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 235 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,70% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5529 | -5529 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,54 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 6,62 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,18 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 14,20 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025