Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | REMAK-ENERGOMONAŻ SA | Skrócona nazwa: | REMAK |
| Adres: | Chłodna 51, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 77 4552011 |
| Fax: | +48 77 4559850 | Email: | remak@remak.com.pl |
| Strona internetowa: | www.remak.com.pl | NIP: | 754-00-13-369 |
| REGON: | 530916125 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 41 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 198 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -4,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5676 | 5676 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,50 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 7,44 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,18 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 29,82 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 31-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025