Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RELPOL SA | Skrócona nazwa: | RELPOL |
| Adres: | ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary | Telefon: | +48 68 4790800 |
| Fax: | +48 68 4790855 | Email: | relpol@relpol.com.pl |
| Strona internetowa: | www.relpol.com.pl | NIP: | 928-000-70-76 |
| REGON: | 970010355 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2683 | -2683 pkt. | -3 260,82 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -17,54 | 15,94 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -13,72 | 18,28 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-24