Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RELPOL SA | Skrócona nazwa: | RELPOL |
| Adres: | ul. 11 Listopada 37, 68-200 Żary | Telefon: | +48 68 4790800 |
| Fax: | +48 68 4790855 | Email: | relpol@relpol.com.pl |
| Strona internetowa: | www.relpol.com.pl | NIP: | 928-000-70-76 |
| REGON: | 970010355 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2683 | -2683 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 2,29 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -16,05 | 13,62 | 6,62 |
| Kroczące C/P | 0,44 | 5,87 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -12,56 | 62,10 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-10-24