Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | RANK PROGRESS S.A. |
| Adres: | ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica | Telefon: | +48 76 7467771 |
| Fax: | +48 76 7467770 | Email: | sekretariat@rankprogress.pl |
| Strona internetowa: | www.rankprogress.pl | NIP: | 691-199-77-74 |
| REGON: | 390576060 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 17 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 70 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | -4,80% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | -1,30% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,20% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 229 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3809 | -3809 pkt. | +88,84 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,28 | 2,33 | 1,19 |
| Kroczące C/ZO | 9,57 | 13,07 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 2,14 | 7,22 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 33,18 | 62,85 | 8,04 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-03-06. Na kursie rysuje się formacja filiżanki z uszkiem (zaznaczone U). Wybicie z formacji jeszcze nie nastąpiło, ale walor można już obserwować. Potencjał wybicia, czyli...