Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | RAINBOW TOURS S.A. |
| Adres: | ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź | Telefon: | +48 42 6803860 |
| Fax: | +48 42 6803869 | Email: | sekretariat@rainbowtours.pl |
| Strona internetowa: | www.rainbowtours.pl | NIP: | 7251868136 |
| REGON: | 473190014 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 884 mln | +0,00% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4572 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,20% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 243 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 410 mln | +0,10% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 256 mln | +0,70% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5975 | -5975 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,28 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 6,94 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 0,47 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 8,79 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną RAINBOW stworzoną przez użytkownika akira.