Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji | Skrócona nazwa: | RAFAMET |
| Adres: | ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska | Telefon: | +48 36 4191111 |
| Fax: | +48 36 4191366 | Email: | rafamet@rafamet.com.pl |
| Strona internetowa: | www.rafamet.com | NIP: | 6390001564 |
| REGON: | 271577318 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,20% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 67 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,50% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -47 mln | -0,10% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,30% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 60 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7863 | 7863 pkt. | -2 910,03 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 16,77 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -15,04 | 18,06 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 10,18 | 38,74 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -14,36 | 22,20 | 8,77 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.02.2026