Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUERCUS TFI S.A. |
| Adres: | ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa | Telefon: | +48 22 2053000 |
| Fax: | +48 22 2053001 | Email: | biuro@quercustfi.pl |
| Strona internetowa: | www.quercustfi.pl | NIP: | 1080003520 |
| REGON: | 141085990 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 48 mln | +0,40% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 189 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +0,80% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 57 mln | +0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 118 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5095 | -5095 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,28 | 2,95 | 1,35 |
| Kroczące C/ZO | 6,64 | 14,97 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 3,23 | 6,98 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,60 | 78,87 | 8,82 |
Wskaźniki z dnia: 20-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną QUERCUS stworzoną przez użytkownika akira.