Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUBICGAMES S.A. |
| Adres: | ul. Katedralna 16, 08-110 Warszawa | Telefon: | +48 531242300 |
| Fax: | +48 25 6443639 | Email: | inwestor@qubicgames.com |
| Strona internetowa: | www.qubicgames.com | NIP: | 8212515641 |
| REGON: | 141229265 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,10% | -8,44% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +21,77% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +44,76% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4627 | -4627 pkt. | +9844 pkt. | -229,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 18,32 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | -14,07 | 22,09 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,29 | 283,62 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | -8,48 | 77,35 | -2,52 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną QUBICGMS stworzoną przez użytkownika volky.