Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUART DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław | Telefon: | +48 71 3357381 |
| Fax: | +48 71 3357392 | Email: | biuro@quart.com.pl |
| Strona internetowa: | www.quart.com.pl | NIP: | 894-28-71-207 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,90% | +1,53% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,60% | +0,77% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -156,15% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,70% | +7,74% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,85% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 381 | 381 pkt. | +9066 pkt. | +1558 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 4,99 | 1,81 |
| Kroczące C/ZO | 21,90 | 21,37 | -1,61 |
| Kroczące C/P | 8,27 | 289,43 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 20,98 | -14,78 | -2,16 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.05.2026