Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | QUART DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław | Telefon: | +48 71 3357381 |
| Fax: | +48 71 3357392 | Email: | biuro@quart.com.pl |
| Strona internetowa: | www.quart.com.pl | NIP: | 894-28-71-207 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +2,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -2,70% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,20% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,00% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 237 | 237 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 18,61 | 1,91 |
| Kroczące C/ZO | 5,02 | 25,34 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 3,43 | 289,41 | 2,13 |
| Kroczące C/Z | 5,71 | 81,62 | -2,64 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025