Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Quantum Software SA | Skrócona nazwa: | QUANTUM SOFTWARE SA |
| Adres: | ul. W. Sławka 3A, 30-633 Kraków | Telefon: | +48 12 6469800 |
| Fax: | +48 12 6469802 | Email: | info@quantum.pl |
| Strona internetowa: | www.quantum-software.com | NIP: | 6771753870 |
| REGON: | 351243328 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 55 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,00% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2374 | -2374 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,89 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 10,68 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 0,78 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 9,56 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026