Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | QNA Technology SA | Skrócona nazwa: | QNA Technology S.A. |
Adres: | ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław | Telefon: | |
Fax: | Email: | biuro@qnatechnology.com | |
Strona internetowa: | www.qnatechnology.com | NIP: | 8943091948 |
REGON: | 366131307 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,10% | -2,22% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 11 mln | +4,20% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4232 | -4232 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,66 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | -7,92 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 88,53 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -7,95 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025