Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PZU SA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
REGON: | 010001345 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 16351 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 61943 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3189 mln | +0,20% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13210 mln | +0,00% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 23028 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 25349 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8756 | 8756 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,81 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 2,11 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,85 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 3,99 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...