Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
| Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
| Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
| Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
| REGON: | 010001345 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15772 mln | +0,00% | +1,52% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 64895 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2617 mln | +0,20% | -3,48% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13168 mln | +0,10% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 15383 mln | +0,10% | +2,66% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 28009 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8625 | -8625 pkt. | +12911 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,73 | 55,52 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 3,18 | 8,19 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 0,84 | 79,89 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 4,14 | 18,62 | 9,02 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 02.06.2026
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...