Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
REGON: | 010001345 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15914 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 62609 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3436 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12772 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 22140 mln | +0,50% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 23140 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8636 | -8636 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,74 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 2,07 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,81 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 3,99 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...