Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PZU SA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
REGON: | 010001345 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 14269 mln | +0,20% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 62058 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3414 mln | +0,00% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12221 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15127 mln | +0,40% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 24981 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8703 | -8703 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,79 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 2,16 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,83 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 4,23 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...