Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PURE BIOLOGICS S.A. |
| Adres: | ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław | Telefon: | +48 570002829 |
| Fax: | Email: | info@purebiologics.pl | |
| Strona internetowa: | www.purebiologics.pl | NIP: | 8943003192 |
| REGON: | 021305772 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +30,20% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,60% | -2,04% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -18 mln | -0,10% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +0,00% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 106454 | 106454 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -2,41 | 2,67 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -3,74 | 2,33 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 10,41 | 115,43 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -2,50 | 38,24 | 9,06 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.11.2025