Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PURE BIOLOGICS S.A. |
| Adres: | ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław | Telefon: | +48 570002829 |
| Fax: | Email: | info@purebiologics.pl | |
| Strona internetowa: | www.purebiologics.pl | NIP: | 8943003192 |
| REGON: | 021305772 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,70% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +101,20% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 113153 | 113153 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,61 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -3,99 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 27,78 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | -2,47 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2026