Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PURE BIOLOGICS S.A. |
| Adres: | ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław | Telefon: | +48 570002829 |
| Fax: | Email: | info@purebiologics.pl | |
| Strona internetowa: | www.purebiologics.pl | NIP: | 8943003192 |
| REGON: | 021305772 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | -5,15% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -18 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 155767 | 155767 pkt. | +527,74 pkt. | -1 676,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,73 | 2,43 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -2,97 | -3,84 | 6,56 |
| Kroczące C/P | 7,53 | 13,47 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -1,87 | 58,33 | 8,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2025