Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PURE BIOLOGICS S.A. |
| Adres: | ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław | Telefon: | +48 570002829 |
| Fax: | Email: | info@purebiologics.pl | |
| Strona internetowa: | www.purebiologics.pl | NIP: | 8943003192 |
| REGON: | 021305772 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +30,20% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,60% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -18 mln | -0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +5,00% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +0,00% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 106454 | 106454 pkt. | +17129 pkt. | +3256 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -2,74 | 2,84 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | -4,24 | -4,24 | 6,36 |
| Kroczące C/P | 11,83 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | -2,84 | 42,90 | 8,95 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025