Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | Skrócona nazwa: | PUŁAWY |
| Adres: | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy | Telefon: | +48 81 5653000 |
| Fax: | +48 81 5652856 | Email: | kontaktpulawy@grupaazoty.com |
| Strona internetowa: | www.pulawy.grupaazoty.com | NIP: | 716-000-18-22 |
| REGON: | 430528900 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 845 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3805 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -18 mln | -0,90% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -111 mln | -0,50% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 356 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 317 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5450 | -5450 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,35 | 2,49 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 11,97 | -3,83 | 6,60 |
| Kroczące C/P | 0,25 | 11,41 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -8,70 | 49,89 | 8,14 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2013-01-11 Aby pokazać właściwą linię trendu musiałem posłużyć się dłuższą perspektywą czasową oraz wykresem w skali tygodniowej, jednak ciekawa jest również sytuacja w krótkim horyzoncie czasowym....