Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA | Skrócona nazwa: | PTWP S.A. |
Adres: | Pl. Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice | Telefon: | +48 32 2091303 |
Fax: | +48 32 2091303 | Email: | ptwp@ptwp.pl |
Strona internetowa: | www.ptwp.pl | NIP: | 954-21-99-882 |
REGON: | 273754180 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 16 mln | +0,30% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,10% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,20% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5425 | 5425 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,73 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 23,50 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,78 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 35,69 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025