Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA | Skrócona nazwa: | PTWP S.A. |
| Adres: | Pl. Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice | Telefon: | +48 32 2091303 |
| Fax: | +48 32 2091303 | Email: | ptwp@ptwp.pl |
| Strona internetowa: | www.ptwp.pl | NIP: | 954-21-99-882 |
| REGON: | 273754180 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 42 mln | +0,60% | +1,74% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 132 mln | +0,10% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +16,60% | +0,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,50% | +0,67% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 45 mln | +0,50% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +4,70% | +19,19% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4181 | -4181 pkt. | +12320 pkt. | -131,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,88 | 51,49 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 8,24 | 5,51 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 1,52 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 9,92 | 19,66 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026