Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRYMUS S.A. |
| Adres: | ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 2169650 |
| Fax: | +48 32 2169731 | Email: | prymus@prymus.net.pl |
| Strona internetowa: | www.prymussa.pl | NIP: | 9540009883 |
| REGON: | 272285799 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 12 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 44 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,00% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1576 | -1576 pkt. | +9946 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,37 | 18,45 | 2,02 |
| Kroczące C/ZO | 6,84 | 23,24 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 1,13 | 293,11 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 7,77 | 72,10 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.01.2026