Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PROTEKTOR Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | PROTEKTOR |
| Adres: | ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin | Telefon: | +48 81 5322231 |
| Fax: | +48 81 5320200 | Email: | info@protektorsa.pl |
| Strona internetowa: | www.protektorsa.pl | NIP: | 712-010-29-59 |
| REGON: | 430068516 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 20 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 79 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6738 | -6738 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -2,95 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,27 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -1,98 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PROTEKTOR stworzoną przez użytkownika Papciak10.