Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Prosus NV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | YMPHONY OFFICES. GUSTAV MAHLERPLEIN 5, ML-1082 MS Amsterdam | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.prosus.com/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,00 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | brak | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | brak | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | brak | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026