Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Prosus NV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | YMPHONY OFFICES. GUSTAV MAHLERPLEIN 5, ML-1082 MS Amsterdam | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.prosus.com/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,11 | 2,78 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | brak | 1,73 | 6,50 |
| Kroczące C/P | brak | 104,63 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | brak | 39,01 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.11.2025