Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Prosus NV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | YMPHONY OFFICES. GUSTAV MAHLERPLEIN 5, ML-1082 MS Amsterdam | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.prosus.com/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,57 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | brak | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | brak | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | brak | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026