Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | APN Promise SA | Skrócona nazwa: | A.P.N. PROMISE S.A. |
| Adres: | ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa | Telefon: | +48 22 3551600 |
| Fax: | +48 22 3551599 | Email: | gielda@promise.pl |
| Strona internetowa: | www.apnpromise.pl | NIP: | 521-008-86-82 |
| REGON: | 012521511 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 335 mln | +0,20% | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1437 mln | +0,00% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,90% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,60% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 45 mln | +0,70% | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9055 | -9055 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,42 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | 36,00 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | 0,07 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -36,09 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026