Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PROGUNS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PROGUNS GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Żelazna 59A lok. 6.2, 00-848 Warszawa | Telefon: | +48 33 4322523 |
| Fax: | Email: | kontakt@progunsgroup.pl | |
| Strona internetowa: | www.progunsgroup.pl | NIP: | 7010811790 |
| REGON: | 369760647 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -33,70% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +6,70% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +2,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7186 | 7186 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 57,82 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -40,44 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 418,66 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -36,76 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025