Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PROCHEM SA | Skrócona nazwa: | PROCHEM |
| Adres: | ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa | Telefon: | +48 22 3260110 |
| Fax: | +48 22 3260101 | Email: | prochem@prochem.com.pl |
| Strona internetowa: | www.prochem.com.pl | NIP: | 113-00-10-523 |
| REGON: | 012532360 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 36 mln | +0,70% | +1,67% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 148 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,70% | +0,35% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,30% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 31 mln | +0,00% | +18,94% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7830 | 7830 pkt. | +12358 pkt. | -51,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,93 | 49,67 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -9,15 | 5,39 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 103,90 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -4,64 | 17,98 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 13-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026