Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PRIMA MODA S.A. |
| Adres: | ul. Jerzego Kukuczki nr 5 lok. 19, 50-570 Wrocław | Telefon: | +48 71 3448481 |
| Fax: | +48 71 3421325 | Email: | biuro@primamoda.com.pl |
| Strona internetowa: | www.primamoda.com.pl | NIP: | 897-16-48-802 |
| REGON: | 932270815 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,70% | +1,29% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,30% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,90% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +538,00% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,00% | +7,72% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8291 | 8291 pkt. | +17190 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 2,81 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | -0,38 | -4,05 | 6,34 |
| Kroczące C/P | 0,63 | 107,12 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -0,43 | -0,64 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-09-07