Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | President Studio SA | Skrócona nazwa: | President Studio S.A. |
| Adres: | ul. Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa | Telefon: | +48 452286701 |
| Fax: | Email: | informacje@president-studio.pl | |
| Strona internetowa: | www.president-studio.pl | NIP: | 5213840494 |
| REGON: | 381351106 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,30% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 32 mln | +0,10% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,40% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 145 | -145 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,21 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 4,39 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 3,72 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 4,36 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026