Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Prefa Group SA | Skrócona nazwa: | Prefa Group S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra | Telefon: | +48 61 2211322 |
| Fax: | +48 15 6498022 | Email: | biuro@prefagroup.pl |
| Strona internetowa: | www.prefagroup.pl | NIP: | 8971795331 |
| REGON: | 022313070 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 34 mln | +0,30% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -21 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 12579 | 12579 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2023
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -3,14 | 17,81 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -15,83 | 23,86 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 4,66 | 285,48 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -7,36 | 72,99 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2023
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026