Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | PORSCHEPLATZ 1, 70435 Stuttgart | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.porsche-se.com/en/investor-relations | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,70% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4981 mln | +0,50% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6047 mln | +0,30% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -93894 mln | +0,00% | -1,27% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5830 mln | +0,10% | +5,20% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 32305 mln | +0,00% | +8,03% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1838 | 1838 pkt. | +16714 pkt. | +2900 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 2,74 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -0,48 | 1,59 | 6,49 |
| Kroczące C/P | 8,95 | 106,34 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -0,47 | 37,51 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025