Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Polwax SA | Skrócona nazwa: | POLWAX S.A. |
Adres: | 3 Maja 101, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 44 66 524 |
Fax: | +48 13 44 66 252 | Email: | inwestor@polwax.pl |
Strona internetowa: | www.polwax.pl | NIP: | 6852014881 |
REGON: | 370490581 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 72 mln | +0,20% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 190 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -23 mln | -0,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 30 mln | +21,40% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +3,60% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4475 | -4475 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,26 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -4,58 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,41 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -3,44 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Na dzisiejszej sesji doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. Wcześniej na takie ryzko wskazywały negatywne dywergencje RSI i MACD z kursem. Na obu wskaźnikach obowiązują aktualnie sygnały sprzedaży. Skala przeceny...