Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Polwax SA | Skrócona nazwa: | POLWAX S.A. |
| Adres: | 3 Maja 101, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 44 66 524 |
| Fax: | +48 13 44 66 252 | Email: | inwestor@polwax.pl |
| Strona internetowa: | www.polwax.pl | NIP: | 6852014881 |
| REGON: | 370490581 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,20% | +0,63% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 149 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | +5,11% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | +0,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,05% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6096 | 6096 pkt. | +476,06 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,39 | 2,40 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -10,80 | -4,63 | 6,39 |
| Kroczące C/P | 0,54 | 16,20 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -18,49 | 44,31 | 8,19 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.12.2025
Na dzisiejszej sesji doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. Wcześniej na takie ryzko wskazywały negatywne dywergencje RSI i MACD z kursem. Na obu wskaźnikach obowiązują aktualnie sygnały sprzedaży. Skala przeceny...