Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLWAX S.A. |
| Adres: | 3 Maja 101, 38-200 Jasło | Telefon: | +48 13 44 66 524 |
| Fax: | +48 13 44 66 252 | Email: | inwestor@polwax.pl |
| Strona internetowa: | www.polwax.pl | NIP: | 6852014881 |
| REGON: | 370490581 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,20% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 149 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6096 | 6096 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,49 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | -11,63 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,58 | 34,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -19,92 | 75,34 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.01.2026
Na dzisiejszej sesji doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. Wcześniej na takie ryzko wskazywały negatywne dywergencje RSI i MACD z kursem. Na obu wskaźnikach obowiązują aktualnie sygnały sprzedaży. Skala przeceny...