Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLTRONIC S.A. |
Adres: | ul. Gen. Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław | Telefon: | +48 71 7254048 |
Fax: | +48 71 3298441 | Email: | inwestorzy@poltronic.eu |
Strona internetowa: | www.poltronic.eu | NIP: | 8951962748 |
REGON: | 021138067 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3330 | -3330 pkt. | +56645 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,69 | 38,70 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 9,10 | -7,78 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,37 | 422,33 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 14,63 | -26,76 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025