Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLTREG S.A. |
| Adres: | ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 512532401 |
| Fax: | Email: | office@poltreg.com | |
| Strona internetowa: | www.poltreg.bio | NIP: | 9571079577 |
| REGON: | 361945318 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | +0,00% | -5,19% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -25 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3830 | 3830 pkt. | -2 954,19 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,54 | 3,08 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -5,02 | 18,90 | 7,15 |
| Kroczące C/P | brak | 34,21 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -5,13 | 22,38 | 8,82 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.02.2026