Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLTREG S.A. |
| Adres: | ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 512532401 |
| Fax: | Email: | office@poltreg.com | |
| Strona internetowa: | www.poltreg.bio | NIP: | 9571079577 |
| REGON: | 361945318 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,07% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,75% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,20% | -3,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -27 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,50% | +2,56% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +18,80% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4370 | 4370 pkt. | +12976 pkt. | +476,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,05 | 59,84 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -4,13 | 7,16 | 7,03 |
| Kroczące C/P | brak | 78,11 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | -4,09 | 18,90 | 9,23 |
Wskaźniki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026