Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PolTREG SA | Skrócona nazwa: | POLTREG S.A. |
Adres: | ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 512532401 |
Fax: | Email: | office@poltreg.com | |
Strona internetowa: | www.poltreg.com | NIP: | 9571079577 |
REGON: | 361945318 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,10% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -19 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 46 mln | +0,10% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3237 | -3237 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,30 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -7,86 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 455,69 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -8,53 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 16-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025