Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | Skrócona nazwa: | POLIMEX-MOSTOSTAL |
Adres: | ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa | Telefon: | +48 22 8297100 |
Fax: | +48 22 8260493 | Email: | kontakt@polimex.pl |
Strona internetowa: | www.polimex-mostostal.pl | NIP: | 8210014509 |
REGON: | 710252031 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 875 mln | +0,50% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3128 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 27 mln | -3,20% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -309 mln | -0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 485 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 144 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7672 | -7672 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,90 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | -3,35 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,38 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -3,81 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 26-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną POLIMEXMS stworzoną przez użytkownika mariank54@gmail.com.