Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ART NEW MEDIA S.A. |
| Adres: | ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa | Telefon: | +48 22 8288222 |
| Fax: | +48 22 8288221 | Email: | hello@polarisitgroup.com |
| Strona internetowa: | polarisitgroup.com | NIP: | 113-21-97-112 |
| REGON: | 016238500 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,70% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -1,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -1,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3234 | 3234 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,21 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | -4,62 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,67 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -3,45 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025