Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Pointpack SA | Skrócona nazwa: | POINTPACK.PL S.A. |
Adres: | ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa | Telefon: | +48 22 3790270 |
Fax: | Email: | inwestor@pointpack.pl | |
Strona internetowa: | www.pointpack.pl | NIP: | 529-179-94-98 |
REGON: | 146090990 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 19 mln | +0,40% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 115 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,80% | -25,82% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,20% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,80% | +2,03% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5431 | -5431 pkt. | +55230 pkt. | +428,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,58 | 37,35 | 1,93 |
Kroczące C/ZO | 2,25 | -17,71 | -1,66 |
Kroczące C/P | 0,12 | 423,40 | 2,30 |
Kroczące C/Z | 3,74 | -29,84 | -2,17 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.07.2025