Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Plaza Centers NV | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Pietersbergweg 283, 1105 BM Amsterdam, Holandia | Telefon: | +31 20 3449560 |
| Fax: | +31 20 3449561 | Email: | info@plazacenters.com |
| Strona internetowa: | www.plazacenters.com | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,03 | 2,79 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | brak | 1,73 | 6,53 |
| Kroczące C/P | brak | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | brak | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-11