Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PlayWay SA | Skrócona nazwa: | PLAYWAY S.A. |
| Adres: | ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa | Telefon: | +48 535535311 |
| Fax: | 48 227138077 | Email: | ir@playway.com |
| Strona internetowa: | www.playway.com | NIP: | 5213609756 |
| REGON: | 142985260 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 78 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 318 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 21 mln | +0,60% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 150 mln | +0,20% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 112 mln | +0,60% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1052 | -1052 pkt. | -3 056,00 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,82 | 3,00 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 10,59 | 16,36 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 5,20 | 43,09 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 11,01 | 21,36 | 8,55 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PLAYWAY stworzoną przez użytkownika volky.