Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PLAYWAY S.A. |
| Adres: | ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa | Telefon: | +48 535535311 |
| Fax: | 48 227138077 | Email: | ir@playway.com |
| Strona internetowa: | www.playway.com | NIP: | 5213609756 |
| REGON: | 142985260 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 82 mln | +0,10% | +1,29% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 324 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,30% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 182 mln | +0,10% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 304 mln | +1,20% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,70% | +7,72% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3519 | 3519 pkt. | +17190 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,52 | 2,81 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 10,04 | -4,05 | 6,34 |
| Kroczące C/P | 5,51 | 107,12 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 9,83 | -0,64 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PLAYWAY stworzoną przez użytkownika volky.