Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PLATIGE IMAGE S.A. |
| Adres: | ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa | Telefon: | +48 22 8446474 |
| Fax: | +48 22 8982901 | Email: | ir@platige.com |
| Strona internetowa: | www.platige.com | NIP: | 524 20 14 184 |
| REGON: | 142983580 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 33 mln | +0,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 152 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | -3,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,70% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 31 mln | +0,10% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6994 | -6994 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,39 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 61,21 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -17,72 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
idą mega wzrosty