Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PLANTWEAR S.A. |
Adres: | ul. Biała 51B, 21-300 Radzyń Podlaski | Telefon: | +48 720220720 |
Fax: | Email: | kontakt@plantwear.pl | |
Strona internetowa: | www.plantwear.pl | NIP: | 5381859583 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,20% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,30% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7755 | -7755 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2023
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,95 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -2,18 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,77 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -2,07 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2023
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025