Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Planet B2B SA | Skrócona nazwa: | PLANET B2B S.A. |
| Adres: | ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa | Telefon: | +48 22 6955420 |
| Fax: | +48 22 6955420 | Email: | biuro@planetb2b.com |
| Strona internetowa: | www.planetb2b.pl | NIP: | 683+168+74+39 |
| REGON: | 351390348 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,63% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,10% | -8,97% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,68% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +3,03% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 253 | -253 pkt. | +71752 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 16,87 | 27,23 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | 46,59 | 4,97 | -1,85 |
| Kroczące C/P | 22,89 | 275,17 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 50,55 | -39,11 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 12-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025