Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Planet B2B SA | Skrócona nazwa: | PLANET B2B S.A. |
| Adres: | ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa | Telefon: | +48 22 6955420 |
| Fax: | +48 22 6955420 | Email: | biuro@planetb2b.com |
| Strona internetowa: | www.planetb2b.pl | NIP: | 683+168+74+39 |
| REGON: | 351390348 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,20% | -6,17% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | +9,92% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,82% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,40% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 323 | 323 pkt. | +41324 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,83 | 14,13 | 1,83 |
| Kroczące C/ZO | 41,60 | 39,19 | -1,13 |
| Kroczące C/P | 17,63 | 257,48 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 73,74 | -87,29 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.05.2026